
Tarifs et disponibilités
Dates 2025 | Période | Tarif par semaine (€) |
---|---|---|
01/01 – 03/05 | N/A | |
04/05 – 25/05 | Basse Saison | 2800 |
25/05 – 06/07 | Basse Saison Estivale | 3200 |
06/07 – 20/07 | Saison Estivale | 3500 |
20/07 – 31/08 | Haute Saison Estivale | 4200 |
31/08 – 07/09 | Basse Saison Estivale | 3800 |
07/09 – 28/09 | Basse Saison | 2800 |
28/09 – 20/12 | N/A | |
21/12/24 – 03/01/25 | Noël/Jour de l’An | sur demande |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Disponible
Réservé
Passage
Prix pour séjours de moins de 7 nuits
4 nuits 70%
5 nuits 85% du prix à la semaine
6 nuits, prix sur demande.
Durée minimale de juin à août 7 nuits.
Juin à août 7 nuits
Jour de départ et d’arrivée le samedi
Départ 10:00, arrivée 17:00.
Noël/Jour de l’An 5 nuits
REMARQUE : La propriété n'est pas adaptée aux personnes à mobilité réduite car toutes les chambres se trouvent au premier et au deuxième étage.